Bảng quy cách tiêu chuẩn ống thép đúc cập nhật năm 2021
Thxay Nhật Quang hiện giờ đang hỗ trợ 02 dòng sản phẩm ống thép mạ kẽm thời thượng bao gồm: ống thnghiền mạ kẽm làm nóng cùng ống tôn mạ kẽm. Kích thước có độ đúng mực cao, bền bỉ và kháng ăn mòn quá trội. Quy phương pháp thép ống mạ kẽm không thiếu thốn từ phi 21-126 đã được tổng phù hợp cụ thể vào nội dung sau đây.
Bạn đang xem: Bảng quy cách tiêu chuẩn ống thép đúc cập nhật năm 2021
1. Quy cách thxay ống tôn mạ kẽm
Ống tôn mạ kẽm được cung cấp theo hệ tiêu chuẩn chuyên môn JIS G3444 và JIS G3466 nước Nhật. Sản phẩm được phân phối trên dây chuyền công nghệ tiến bộ, soát sổ và thống trị quality thành phầm theo hệ thống ISO 9001:2015. Ứng dụng trên các nghành nghề của đời sống nhỏng các ngành cơ khí, xây cất, những dự án công trình giao thông vận tải vận tải và công nghiệp dân dụng,….
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tách Địa Chỉ Trong Excel, Hướng Dẫn Cách Tách Quận Huyện Thành Phố Ra


Bảng tra quy phương pháp chuẩn chỉnh sản phẩm Ống tôn mạ kẽm
Độ dày Wal thickness Chủng nhiều loại (mm) | Cây/ bó | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
ø21,2 | 169 | 4,37 | 4,64 | 5,48 | 5,68 | 5,94 | |||||
ø26,7 | 127 | 5,59 | 5,93 | 6,96 | 7,31 | 7,64 | 8,30 | ||||
ø33,5 | 91 | 7,10 | 7,56 | 8,89 | 9,32 | 9,76 | 10,62 | 11,47 | 11,89 | ||
ø42,2 | 61 | 9,03 | 9,62 | 11,34 | 11,90 | 12,47 | 13,56 | 14,69 | 15,23 | 16,32 | 17,40 |
ø48,1 | 44 | 10,34 | 11,01 | 12,99 | 13,64 | 14,30 | 15,59 | 16,87 | 17,50 | 18,77 | 20,02 |
ø59,9 | 37 | 12,96 | 13,80 | 16,31 | 17,13 | 17,97 | 19,61 | 21,23 | 22,04 | 23,66 | 25,26 |
ø75,6 | 24 | 16,45 | 17,52 | đôi mươi,72 | 21,78 | 22,85 | 24,95 | 27,04 | 28,08 | 30,16 | 32,23 |
ø88,3 | 19 | 19,27 | 20,53 | 24,29 | 25,54 | 26,80 | 29,26 | 31,74 | 32,97 | 35,42 | 37,87 |
ø113,5 | 10 | 24,86 | 26,49 | 31,38 | 33,00 | 34,62 | 37,84 | 41,06 | 42,67 | 45,86 | 49,05 |
ø126,8 | 10 | 35,11 | 36,93 | 38,75 | 42,37 | 45,96 | 47,78 | 51,37 | 54,96 |
Độ dày Wal thickness Chủng một số loại (mm) | Cây/ bó | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
◻️ 13×26 | 96 | 3,45 | 3,77 | 4,08 | 4,70 | 5,00 | |||||||
◻️ 14×14 | 100 | 2,41 | 2,63 | 2,84 | 3,25 | 3,45 | |||||||
◻️ 16×16 | 100 | 2,79 | 3,04 | 3,29 | 3,78 | 4,01 | |||||||
◻️ 20×20 | 100 | 3,54 | 3,87 | 4,20 | 4,83 | 5,14 | 6,05 | ||||||
◻️ 20×40 | 72 | 4,48 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,97 | 9,44 | 9,92 | 10,40 | 10,87 | |||
◻️ 25×25 | 100 | 6,84 | 4,91 | 5,33 | 6,15 | 6,56 | |||||||
◻️ 25×50 | 50 | 5,43 | 7,50 | 8,15 | 9,45 | 10,09 | 11,98 | 12,61 | 13,28 | 13,84 | |||
◻️ 30×30 | 64 | 8,25 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,79 | 9,44 | 9,92 | 10,40 | 10,87 | |||
◻️ 30×60 | 50 | 7,31 | 9,05 | 9,85 | 11,43 | 12,21 | 14,53 | 15,29 | 16,05 | 16,81 | |||
◻️ 40×40 | 49 | 11,08 | 8,02 | 8,72 | 10,11 | 10,80 | 12,83 | 13,50 | 14,17 | 14,83 | 16,14 | ||
◻️ 40×80 | 32 | 9,19 | 12,16 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | trăng tròn,68 | 21,70 | 22,74 | 24,80 | 26,85 | |
◻️ 50×50 | 36 | 10,09 | 10,98 | 12,74 | 13,62 | 16,22 | 17,08 | 17,94 | 18,87 | trăng tròn,47 | 22,14 | 26,23 | |
◻️ 50×100 | 24 | 16,63 | 19,34 | trăng tròn,69 | 24,70 | 26,03 | 27,36 | 28,68 | 31,30 | 33,91 | 40,36 | ||
◻️ 60×60 | 25 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 20,66 | 21,70 | 22,74 | 24,80 | 26,85 | 31,88 | ||
◻️ 60×120 | 18 | 16,63 | 23,30 | 24,93 | 29,79 | 31,40 | 33,01 | 34,61 | 37,80 | 40,98 | 46,83 | ||
◻️ 75×75 | 25 | 19,34 | trăng tròn,69 | 24,70 | 26,03 | 27,36 | 28,68 | 31,30 | 33,91 | 40,36 | |||
◻️ 90×90 | 16 | 23,30 | 24,93 | 29,79 | 31,40 | 33,01 | 34,61 | 37,80 | 40,96 | 48,83 | |||
◻️100×100 | 16 | 27,75 | 33,18 | 14,98 | 36,78 | 38,57 | 42,14 | 45,69 | 54,49 |
2. Quy giải pháp thnghiền ống mạ kẽm nhúng nóng
Ống thép mạ kẽm làm nóng được coi là sản phẩm “Ống thnghiền cầm cố hệ mới” với sự thay đổi technology văn minh, tạo ra sản phẩm ưu tú về sự bền chắc quality. Sản phđộ ẩm đạt tiêu chuẩn chỉnh quốc tế BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985) và ASTM A53/A53M-12. Ứng dụng phong phú trên những lĩnh vực của cuộc sống như:
Xây dựng công nghiệp với công trình dân dụng;Làm khối hệ thống ống dẫn dầu, dẫn khí, khối hệ thống ống cấp cho nước không bẩn sinc hoạt,…;Các hệ thống chịu đựng lực nlỗi giàn dáo, hệ thống form giàn mái công trình xây dựng, công ty chi phí chế,…;Làm cổng rào, chế tạo vật gia dụng,….Bảng tra quy phương pháp chuẩn thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Đường kính ngoài | Đường kính danh nghĩa | Chiều dài | Số cây/ bó | CLASS BS – A1 | CLASS BS – LIGHT | CLASS BS – MEDIUM | ||||||||||
Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | ||
ø21,2 | 1/2 | 15 | 6000 | 169 | 1,9 | 0,914 | 5,484 | 578927 | 5262,0 | 0,974 | 5,682 | 960 | 2,6 | 1,210 | 7,260 | 1227 |
ø26,7 | 3/4 | 20 | 6000 | 127 | 2,1 | 1,284 | 7,704 | 978 | 2,3 | 1,381 | 8,286 | 1052 | 2,6 | 1,560 | 9,360 | 1189 |
ø33,5 | 1 | 25 | 6000 | 91 | 2,3 | 1,787 | 10,722 | 976 | 2,6 | 1,981 | 11,886 | 1082 | 3,2 | 2,410 | 14,460 | 1316 |
ø42,2 | 1-1/4 | 32 | 6000 | 61 | 2,3 | 2,260 | 13,560 | 827 | 2,6 | 2,540 | 15,240 | 930 | 3,2 | 3,100 | 18,600 | 1136 |
ø48,1 | 1-1/2 | 40 | 6000 | 44 | 2,5 | 2,830 | 16,870 | 747 | 2,9 | 3,230 | 19,380 | 853 | 3,2 | 3,750 | 21,420 | 942 |
ø59,9 | 2 | 50 | 6000 | 37 | 2,6 | 3,693 | 22,158 | 820 | 2,9 | 4,080 | 24,480 | 906 | 3,6 | 5,030 | 30,180 | 1117 |
ø75,6 | 2-1/2 | 65 | 6000 | 24 | 2,9 | 5,228 | 31,368 | 753 | 3,2 | 5,710 | 34,260 | 822 | 3,6 | 6,430 | 38,580 | 926 |
ø88,3 | 3 | 80 | 6000 | 19 | 2,9 | 6,138 | 38,828 | 700 | 3,2 | 6,720 | 40,320 | 766 | 4,0 | 8,370 | 50,220 | 954 |
ø113,5 | 4 | 100 | 6000 | 10 | 3,2 | 8,763 | 52,578 | 526 | 3,6 | 9,750 | 58,500 | 585 | 4,5 | 12,200 | 73,200 | 732 |
Quý người sử dụng vui lòng liên hệ dìm báo giá đưa ra tiết:
Với hệ thống trang thiết bị cùng dây chuyền sản xuất cấp dưỡng văn minh, Thép Nhật Quang luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trải đời của người tiêu dùng. Tất cả thành phầm có độ đúng chuẩn cao, đồng các về chất lượng và bảo đảm đúng quy cách thxay ống mạ kẽm. Hãy liên hệ với Shop chúng tôi và để được support cùng làm giá cụ thể kèm các ưu đãi tiên tiến nhất.